RX 2026年一部改良モデル 注文・納車状況
LEXUS RX 2026年一部改良モデルをご契約された方の、契約内容と納車までの状況を共有する一覧です。
登録はGoogleでのログインが必要です。一覧は登録いただいた順に並んでいます。
登録一覧
絞り込み・検索
現在の登録台数13台
| 仕様 | メーカーオプション | 選択した仕様 | 日程 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニックネーム | 備考 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ばんチャン福岡県 | RX350 | AWD | “F SPORT” | ホワイトノーヴァガラスフレーク | ダークローズ | 設定なし | 選択 | 選択 | 選択 | 設定なし | 選択 | 選択なし | 標準AW(FS) | 電子キー | ダークスピン | 26/9/20 | 27/1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ジョー愛知県 | RX350 | AWD | “F SPORT” | グラファイトブラックガラスフレーク | ダークローズ | 設定なし | 選択 | 選択 | 選択 | 設定なし | 選択 | 選択なし | 標準AW(FS) | 電子キー | ダークスピン | 26/8/21 | 26/12 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | カッコー愛知県 | RX350 | AWD | “F SPORT” | ホワイトノーヴァガラスフレーク | ダークローズ | 設定なし | 選択 | 選択 | 選択 | 設定なし | 選択 | 選択 | 標準AW(FS) | 電子キー | ダークスピン | 26/9/19 | 27/2 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 半チャーハン埼玉県 | RX350 | AWD | “F SPORT” | ホワイトノーヴァガラスフレーク | ダークローズ | 設定なし | 選択 | 選択 | 選択 | 設定なし | 選択 | 選択なし | DG AW(FS) | 電子キー | ダークスピン | 26/9/27 | 27/2 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | あるべるとG神奈川県 | RX500h | AWD | “F SPORT Performance” | グラファイトブラックガラスフレーク | ホワイト | 設定なし | 選択 | 選択 | 選択 | 選択 | 設定なし | 選択なし | FSP AW | 電子キー | ダークスピン | 26/9/30 | 27/1 | - | - | - | - | - | 残クレで支払い |
| 8 | ようよう千葉県 | RX500h | AWD | “F SPORT Performance” | グラファイトブラックガラスフレーク | ブラック | 設定なし | 選択なし | 選択 | 選択 | 選択なし | 設定なし | 選択 | 標準AW(FSP) | 電子キー | ダークスピン | 26/8/22 | 26/12下旬 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | ハナ専愛知県 | RX350 | AWD | “F SPORT” | グラファイトブラックガラスフレーク | ホワイト | 設定なし | 選択 | 選択 | 選択 | 設定なし | 選択 | 選択 | 標準AW(FS) | 電子キー | ダークスピン | 26/8/23 | 26/12 | - | - | 26/12 | - | - | - |
| 10 | かっちゃん福岡県 | RX350 | AWD | “F SPORT” | ホワイトノーヴァガラスフレーク | ダークローズ | 設定なし | 選択 | 選択 | 選択 | 設定なし | 選択 | 選択 | 標準AW(FS) | カード付 | ダークスピン | 26/8/25 | 26/10下旬 | 26/10/16 | 26/10/16 | 26/10/23 | 26/10/23 | 59日 | TRDマフラー静か過ぎて寂しい。以前の車両に付けてたEXARTスポーツマフラーの響きが良かったです。オーナメントパネルをアッシュに交換しました。 |
| 11 | にの大阪府 | RX350 | AWD | “F SPORT” | ホワイトノーヴァガラスフレーク | ダークローズ | 設定なし | 選択 | 選択 | 選択 | 設定なし | 選択 | 選択なし | 標準AW(FS) | 電子キー | ダークスピン | 26/9/27 | 27/3中旬 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | fam愛知県 | RX350 | AWD | “F SPORT” | ホワイトノーヴァガラスフレーク | ダークローズ | 設定なし | 選択 | 選択 | 選択 | 設定なし | 選択 | 選択 | 標準AW(FS) | 電子キー | ダークスピン | 26/8/22 | 27/1中旬 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | MINOWA-LV東京都 | RX500h | AWD | “F SPORT Performance” | グラファイトブラックガラスフレーク | ホワイト | 設定なし | 選択 | 選択 | 選択 | 選択 | 設定なし | 選択 | 標準AW(FSP) | 電子キー | ダークスピン | 26/8/23 | 26/11下旬 | 26/10/22 | 26/10/23 | 26/11/29 | - | - | TRDエアロ、希望ナンバーつけたので納車予定日 |
| 14 | mまさm愛知県 | RX350 | AWD | “F SPORT” | ホワイトノーヴァガラスフレーク | ホワイト | 設定なし | 選択 | 選択 | 選択 | 設定なし | 選択 | 選択なし | DG AW(FS) | 電子キー | ダークスピン | 26/8/27 | 26/11 | 26/10/30 | 26/10/24 | 26/11/10 | - | - | DOP ETC、ナンバーフレーム・ロックボルト、ガラスフィルム8%、ドアエッジプロテクター、TVキャンセラー注文 |
| 15 | ツルとも福岡県 | RX350 | AWD | “F SPORT” | グラファイトブラックガラスフレーク | ホワイト | 設定なし | 選択 | 選択 | 選択 | 設定なし | 選択 | 選択 | 標準AW(FS) | カード付 | ダークスピン | 26/9/26 | 27/2 | - | - | - | - | - | - |
○ 選択 / × 選択なし / 標 標準装備 / - 設定なし / ? 未回答
メーカーオプションの略称: 充電15m 普通充電ケーブル(AC200V用 15m[参考値]) / 赤キャリパ レッドブレーキキャリパー(フロントLEXUSロゴ) / ルーフレール ルーフレール(“F SPORT Performance”・“F SPORT”はブラック塗装) / パノラマ パノラマルーフ(チルト&アウタースライド式) / 輻射ヒータ 輻射ヒーター(運転席・助手席) / 後席PKG 後席電動シート+後席シートヒーター+輻射ヒーター / マクレビ “マークレビンソン”プレミアムサラウンドサウンドシステム
日付は「年/月/日」の短い表記です(例: 27/3上旬 = 2027年3月上旬)。登録内容はご本人による申告です。正確さを保証するものではありません。
登録状況の集計
契約から納車までの日数: 対象 1台。契約日と納車日の両方が登録されている方だけで集計しています。 件数が少ないため、参考値としてご覧ください。
車種別(13台)
グレード別(13台)
FF / AWD(13台)
ボディカラー人気順(13台)
内装カラー人気順(13台)
メーカーオプション選択率
回答済み(○と×)の方のうち、選んだ方の割合です。未回答・設定なしの方は分母に含めません。